Código parte: DS-3WR3N(O-STD)/ARGENTINA
Antenas amplificadas de 5 dBi.
Antenas duales para máxima cobertura.
Más información: DS-3WR3N(O-STD)/ARGENTINA
General |
|
Dimensiones del producto (An. × Al. × Pr.) | 174,82 mm × 96,45 mm × 181,06 mm (6,88" × 3,80" × 7,13") |
Dimensiones del paquete (An. × Al. × Pr.) | 231 mm × 203 mm × 51 mm (9,09" × 7,99" × 2,01") |
Peso neto | 0,134 kg (0,295 libras) |
Lista de empaque | Enrutador inalámbrico x 1, cable Ethernet × 1, guía de instalación rápida × 1 |
Método de embalaje | Paquete individual |
Temperatura de trabajo | 0℃ a 40℃ (32℉ a 104℉) |
Condiciones de Humedad | 10% a 90% HR sin condensación |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ a 70℃ (-40℉ a 158℉) |
Humedad de almacenamiento | 5% a 90% HR sin condensación |
Modo de instalación | Instalación de escritorio |
Max. El consumo de energía | ≤ 5,4 W |
Peso bruto | 0,634 kg (1,398 libras) |
Parámetro inalámbrico |
|
Velocidad de datos | 2,4 GHz: 300 Mbps |
Estándar inalámbrico | IEEE 802.11b/g/n a 2,4 GHz |
Poder de transmisión | 18 dBm |
Rendimiento inalámbrico | Formación de haces compatible |
Sensibilidad de recepción | 58 ± 2 dB a CA 80 -MCS9 |
84 ± 2 dB a CA 80 -MCS0 | |
Antena | 2 antenas de alta ganancia |
Parámetro de hardware |
|
Interfaz de red | 4 × RJ45, negociación automática de 10/100 Mbps |
Indicador LED | Indicador LED |
Reanudar | Botón de reinicio |
Método de fuente de alimentación | Fuente de alimentación con adaptador de corriente de 9 V CC y 1 A |
Especificaciones de potencia | 9 VCC, 1 A |